GEL系列胶体蓄电池


 技术参数
型号 电压 容量 尺寸(mm) 重量(kg) 端子 最大放电电流 最大充电电流 内阻
10hr 20hr 总高度
PR12-18G 12   18.1 181 77 167 167 6.5 F3/F13 180 3.6 14.2
PR12-26G 12   26 175 166 125 125 9.6 F3/F13 260 5.2 11.0
PR12-28G 12   28 175 166 125 125 10.2 F3/F13 280 5.6 11.0
PR12-33G 12 33   196 130 163 172 11.2 F7/F11 330 6.6 9.5
PR12-40G 12 40   197 165 169 169 13.5 F4/F11 200 8.0 9.0
PR12-55G 12 55   229 138 210 215 18.7 F11/F15 275 11.0 8.6
PR12-65G 12 65   350 167 179 179 23.5 F5/F11 325 13.0 8.0
PR12-75G 12 75   259 169 210 215 25.4 F11/F15 375 15.0 7.0
PR12-80G 12 80   350 167 179 179 26.5 F5/F11 400 16.0 6.0
PR12-90G 12 90   307 169 211 216 31.7 F12/F15 450 18.0 6.0
PR12-100G 12 100   328 172 217 222 33.5 F5/F12 500 20.0 5.0
PR12-120G 12 120   409 477 225 225 39.5 F5/F12 600 24.0 5.0
PR12-134G 12 134   340.5 173 280 285 42 F12 670 26.0 5.0
PR12-145G 12 145   340.5 173 280 285 44.5 F12 725 29.0 5.0
PR12-150G 12 150   483 170 241 241 48.6 F5/F12 750 30.0 4.0
PR12-160G 12 160   340.5 173 280 285 53 F12 800 32.0 4.0
PR12-180G 12 180   530 209 214 219 53.5 F12 900 36.0 4.0
PR12-200G 12 200   522 240 219 240 60 F12/F16 1000 40.0 4.0
PR12-230G 12 230   522 269 203 208 69 F12/F16 1000 40.0 4.0
PR12-260G 12 260   520 268 220 225 74 F12/F16 1000 40.0 4.0

返回首页